Bilan des manifestations 2011-2012
| DEPENSES | RECETTES | BILAN | |
| Dons (A4B) | 50 | 50 | |
| Cotisations | 0,00 | 5 058,00 | 5 058,00 |
| Vide Grenier septembre 2011 | 382,20 | 394,51 | 12,31 |
| Téléthon 2011 | 275,07 | 0,00 | -275,07 |
| Expo CP | 36,65 | 516,00 | 479,35 |
| Noël 2011 | 602,06 | 0,00 | -602,06 |
| Vente de sapins noël 2011 | 530,56 | 824,00 | 293,44 |
| Fonctionnement 2011-2012 | 594,51 | 410,29 | -184,22 |
| Sorties de ski 2012 | 4 853,02 | 2 685,00 | -2 168,02 |
| Loto 2012 | 1 828,55 | 4 585,40 | 2 756,85 |
| Brioches 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bourse à la Puériculture 2012 | 2 028,64 | 2 487,80 | 459,16 |
| Kermesse 2012 | 2 094,24 | 5 300,71 | 3 206,47 |
| Fête de la Musique 2012 | 2 587,20 | 5 287,80 | 2 700,60 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire